IFM Vietnam,Cảm biến cảm ứng IIM219 IFM
Cảm biến cảm ứng IIM219 IFM
ANS tự hào được sinh ra và mang trong mình sứ mệnh là đáp ứng tất cả các nhu cầu cũng như giúp Quý khách hàng tối ưu hóa các giải pháp khắc phục mọi vấn đề trong ngành công nghiệp điện tử tự động một cách hiệu quả nhất.
Chuyên nghiệp về kỹ thuật, chăm sóc khách hàng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà sản xuất, chúng tôi luôn tự tin đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng .
Với khuynh hướng tiến cùng thời đại, phương châm của ANS chúng tôi là giúp quý khách hàng tiếp cận các thiết bị kỹ thuật hiện đại với cách sử dụng rất đơn giản, an toàn và nhanh nhất.
“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu cải tiến”
Thêm vào đó, đội ngũ vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu – hàng hóa nhập khẩu hàng tuần, đảm bảo thời gian, tiết kiệm chi phí, đến với ANS, bạn (quý khách)sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất.
Xem thêm: Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà công ty chúng tôi phân phối
SẢN PHẨM
Đại lý IFM Vietnam,Cảm biến cảm ứng IIM219 IFM – IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
Inductive sensor – IIM219 – IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
Cảm biến cảm ứng
IIM219
IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
- Phê duyệt loại E1 bởi Kraftfahrt-Bundesamt (Cơ quan Vận tải Cơ giới Liên bang Đức)
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- Bảo vệ chống xâm nhập cao cho các yêu cầu của điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Khả năng chống EMC cao theo tiêu chuẩn ô tô
- Dải điện áp hoạt động lớn
Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||||||||
Hàm đầu ra | thường mở | ||||||||||||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||
nhà ở | loại ren | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5/L = 81 | ||||||||||||||||||||||||
Đăng kí | |||||||||||||||||||||||||
Tính năng đặc biệt | Tăng phạm vi cảm biến | ||||||||||||||||||||||||
Đăng kí | Sử dụng trong các ứng dụng di động và khắc nghiệt | ||||||||||||||||||||||||
dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…60 DC | ||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||
lớp bảo vệ | II | ||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||||||||
đầu ra | |||||||||||||||||||||||||
thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||||||||
Hàm đầu ra | thường mở | ||||||||||||||||||||||||
tối đa. đầu ra chuyển đổi giảm điện áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng dòng điện cố định của đầu ra chuyển đổi DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||||||
bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||||||||||||||||||
bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||||||||||||||
vùng phát hiện | |||||||||||||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…9,72 | ||||||||||||||||||||||||
Tăng phạm vi cảm biến | Đúng | ||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||||||||||||||
hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,5 / nhôm: 0,45 / đồng: 0,35 | ||||||||||||||||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 1…20 | ||||||||||||||||||||||||
điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67; IP69K | ||||||||||||||||||||||||
Thử nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||
chống rung |
|
||||||||||||||||||||||||
chống sốc |
|
||||||||||||||||||||||||
Chống sốc liên tục |
|
||||||||||||||||||||||||
Thay đổi nhiệt độ nhanh |
|
||||||||||||||||||||||||
Thử nghiệm phun muối |
|
||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 907 | ||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 696.2 | ||||||||||||||||||||||||
nhà ở | loại ren | ||||||||||||||||||||||||
Gắn | tuôn ra gắn kết | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5/L = 81 | ||||||||||||||||||||||||
chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | tay áo có ren: thép không gỉ; khuôn mặt cảm biến: LCP tự nhiên; Cửa sổ LED: PEI; đai ốc khóa: đồng thau | ||||||||||||||||||||||||
Màn hình / yếu tố vận hành | |||||||||||||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||
mặt hàng cung cấp |
|
||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||||||
số lượng gói | 1 chiếc. |
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
SALE ANS Việt Nam:
lien.ans@ansvietnam.com
Trực tiếp Zalo: 0902937088
QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:
=====================================================,
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng IFM tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.