Gia Tốc Kế 320C03 PCB Piezotronics Việt Nam
Gia Tốc Kế 320C03 PCB Piezotronics
ESS general purpose, quartz shear ICP® accel., 10 mV/g, 1 to 6k Hz, 10-32 side conn., to +325 F/+163 C
- Độ nhạy: (±10%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo: ±500 g pk (±4900 m/s² pk)
- Độ phân giải băng thông rộng: 0,003 g rms (0,03 m / s² rms)
- Dải tần số: (±5%)1 đến 6000 Hz
- Yếu tố cảm biến: Thạch anh
- Trọng lượng: 0,38 oz (10,5 gm)
Thông số kỹ thuật:
| PERFORMANCE | |||
| Sensitivity (±10 %) | 10 mV/g | 1.02 mV/(m/s²) | |
| Measurement Range | ±500 g pk | ±4900 m/s² pk | |
| Frequency Range (±5 %) | 1 to 6000 Hz | 1 to 6000 Hz | |
| Frequency Range (±10 %) | 0.7 to 9000 Hz | 0.7 to 9000 Hz | |
| Frequency Range (±3 dB) | 0.35 to 15000 Hz | 0.35 to 15000 Hz | |
| Resonant Frequency | ≥35 kHz | ≥35 kHz | |
| Broadband Resolution (1) | 0.003 g rms | 0.03 m/s² rms | |
| Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % | |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | |
| ENVIRONMENTAL | |||
| Overload Limit (Shock) | ±10000 g pk | ±98100 m/s² pk | |
| Temperature Range (Operating) | -100 to +325 °F | -73 to +163 °C | |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | |
| Base Strain Sensitivity | ≤0.0005 g/µε | ≤0.005 (m/s²)/µε | |
| ELECTRICAL | |||
| Excitation Voltage | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
| Output Impedance | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC | |
| Discharge Time Constant | 0.5 to 2.6 sec | 0.5 to 2.6 sec | |
| Settling Time (within 10% of bias) | <7 sec | <7 sec | |
| Spectral Noise (1 Hz) | 2800 µg/√Hz | 27468 (µm/sec2)/√Hz | |
| Spectral Noise (10 Hz) | 700 µg/√Hz | 6867 (µm/sec2)/√Hz | |
| Spectral Noise (100 Hz) | 180 µg/√Hz | 1766 (µm/sec2)/√Hz | |
| Spectral Noise (1 kHz) | 64 µg/√Hz | 628 (µm/sec2)/√Hz | |
| PHYSICAL | |||
| Size – Height | 0.81 in | 20.6 mm | |
| Size – Hex | 0.50 in | 12.7 mm | |
| Weight | 0.38 oz | 10.5 gm | |
| Sensing Element | Quartz | Quartz | |
| Sensing Geometry | Shear | Shear | |
| Housing Material | Titanium | Titanium | |
| Sealing | Welded Hermetic | Welded Hermetic | |
| Electrical Connector | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | |
| Electrical Connection Position | Side | Side | |
| Mounting Thread | 10-32 Female | 10-32 Female | |
| Mounting Torque | 10 to 20 in-lb | 113 to 225 N-cm | |




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.