P+F Vietnam,PVM58N-011AGR0BN-1213 P+F, Encoder Pepperl+Fuchs
PVM58N-011AGR0BN-1213 P+F
ANS tự hào được sinh ra và mang trong mình sứ mệnh là đáp ứng tất cả các nhu cầu cũng như giúp Quý khách hàng tối ưu hóa các giải pháp khắc phục mọi vấn đề trong ngành công nghiệp điện tử tự động một cách hiệu quả nhất.
Chuyên nghiệp về kỹ thuật, chăm sóc khách hàng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà sản xuất, chúng tôi luôn tự tin đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng .
Với khuynh hướng tiến cùng thời đại, phương châm của ANS chúng tôi là giúp quý khách hàng tiếp cận các thiết bị kỹ thuật hiện đại với cách sử dụng rất đơn giản, an toàn và nhanh nhất.
“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu cải tiến”
Thêm vào đó, đội ngũ vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu – hàng hóa nhập khẩu hàng tuần, đảm bảo thời gian, tiết kiệm chi phí, đến với ANS, bạn (quý khách)sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất.
Xem thêm: Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà công ty chúng tôi phân phối
SẢN PHẨM
Đại lý P+F Vietnam,PVM58N-011AGR0BN-1213 P+F, Encoder Pepperl+Fuchs
PVM58N-011AGR0BN-1213 Encoder,Bộ mã hóa quay tuyệt đối nhiều vòng PVM58N-YY1AGR0BN-1213
Bộ mã hóa quay tuyệt đối nhiều vòng PVM58N-YY1AGR0BN-1213
- Vỏ tiêu chuẩn công nghiệp ∅58 mm
- Giao diện PROFIBUS
- đa vòng 25-bit
- chuyển tốc độ
- Chức năng mở rộng quy mô
- Công tắc giới hạn có thể lập trình
- chế độ vận hành
- mặt bích kẹp
thông số kỹ thuật chung | ||
loại phát hiện | lấy mẫu quang điện | |
Loại thiết bị | Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối Multiturn | |
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
MTTF đ | 70 một | |
Nhiệm vụ Thời gian (T M ) | 20 giờ | |
L10 _ | 1,9 E+11 ở tốc độ 6000 vòng/phút và tải trọng hướng trục/trục hướng kính 20/40 N | |
Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0% | |
Thông số kỹ thuật Điện | ||
điện áp hoạt động | 10 … 30 V DC | |
Dòng điện không tải | tối đa Tối đa 230 mA ở 10 V DC . 100 mA ở 24 V DC |
|
Sự tiêu thụ năng lượng | tối đa 2,5W | |
Thời gian trễ trước khi có sẵn | < 1000 mili giây | |
tuyến tính | ± 1 LSB ở 13 Bit , ± 0,5 LSB ở 12 Bit | |
mã đầu ra | mã nhị phân | |
Khóa mã (chiều đếm) | có thể lập trình, cw tăng dần (xoay theo chiều kim đồng hồ, tiến trình mã tăng dần) cw giảm dần (xoay theo chiều kim đồng hồ, tiến trình mã giảm dần) |
|
giao diện | ||
loại giao diện | PROFIBUS | |
Nghị quyết | ||
một lượt | 13 bit | |
nhiều lượt | 12 bit | |
độ phân giải tổng thể | 25 bit | |
Tốc độ truyền tải | 0,0096 … 12 MBit/giây | |
hợp chuẩn | Cấu hình PNO 3.062, RS-485 | |
Sự liên quan | ||
Khoang đầu cuối | trong vỏ bọc có thể tháo rời | |
hợp chuẩn | ||
Mức độ bảo vệ | DIN EN 60529, IP65 | |
thử nghiệm khí hậu | DIN EN 60068-2-30, không ngưng tụ hơi ẩm | |
nhiễu phát ra | EN 61000-6-4:2007 | |
Khả năng chống ồn | EN 61000-6-2:2005 | |
chống sốc | DIN EN 60068-2-27, 100 g , 6 mili giây | |
chống rung | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 … 1000 Hz | |
Phê duyệt và chứng chỉ | ||
phê duyệt UL | cULus Được liệt kê, Mục đích chung, Nguồn điện loại 2 | |
Điều kiện môi trường xung quanh | ||
Nhiệt độ hoạt động | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Vật liệu | vỏ: nhôm sơn tĩnh điện mặt bích : trục nhôm : thép không gỉ |
|
Khối | xấp xỉ 600 g | |
Tốc độ quay | tối đa 12000 phút -1 | |
Lực quán tính | 30 gam 2 | |
bắt đầu mô-men xoắn | ≤ 3 Ncm (phiên bản không có phốt trục) | |
Tải trọng trục | ||
trục | 40N | |
Xuyên tâm | 110N |
phân loại
Hệ thống | mã lớp |
LỚP HỌC 11.0 | 27270502 |
LỚP HỌC 10.0.1 | 27270502 |
LỚP HỌC 9.0 | 27270502 |
LỚP HỌC 8.0 | 27270502 |
LỚP HỌC 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
LIST CODE ORDER
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
SALE ANS Việt Nam:
lien.ans@ansvietnam.com
Trực tiếp Zalo: 0902937088
QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng P+F tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.