Máy sấy khí nóng hút ẩm DMZ2-240A Matsui
Máy sấy khí nóng hút ẩm DMZ2-240A Matsui là thiết bị hút ẩm cung cấp không khí khô ổn định có điểm sương thấp, -40 ° C. Vì không cần thay thế vật liệu hấp thụ, hiệu suất vẫn được duy trì như lần sử dụng đầu tiên.
1. Đáng tin cậy
Sử dụng rôto tổ ong đảm bảo điều kiện sấy có điểm sương thấp (-40 ℃) ổn định và chức năng giống như lần sử dụng đầu tiên ngay cả khi không cần thay thế vật liệu hấp thụ.
2. Tiết kiệm năng lượng
Tăng cường hiệu quả hút ẩm, tiêu thụ năng lượng ít hơn 30% so với máy sấy khí nóng.
3. Hiệu suất cao
Phễu gốc của Matsui giúp phân tán khí nóng đồng đều và tránh làm khô nguyên liệu quá mức.
Tiêu chuẩn rõ ràng
Thông số kỹ thuật:
Đơn vị | DMZ2-40A | DMZ2-80A | DMZ2-120A | DMZ2-170A | DMZ2-240A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp | Vôn | V | AC200 / 380V, 50Hz, 3 pha | ||||||||||
Sức mạnh biểu kiến | Tiêu chuẩn | kVA | 4,5 | 7.3 | 10 | 14,5 | 21 | ||||||
Nhiệt độ cao. | kVA | 5.1 | 8.9 | 12.4 | 17,2 | 27.4 | |||||||
Công suất máy cắt | Tiêu chuẩn | Một | 20/10 | 32/16 | 40/20 | 63/32 | 100/50 | ||||||
Nhiệt độ cao. | Một | 20/16 | 40/20 | 50/32 | 75/40 | 100/60 | |||||||
Bộ làm mát tuần hoàn (Làm mát bằng nước) |
Đường kính | 3 / 8B | 3 / 4B | ||||||||||
Lưu lượng dòng chảy | L / phút | 6 | 10 | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ºC | 80 ~ 130 (80 ~ 180) ※ 1 | |||||||||||
Điểm sương | ºC | -40 | |||||||||||
Sấy khô | Quạt gió | Đầu ra | kW | 0,38 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | ||||||
Sự tái tạo | Quạt gió | Đầu ra | kW | 0,047 | 0,081 | 0,38 | 0,9 | ||||||
Lò sưởi | Dung tích | kW | 1,5 | 2,4 | 3.1 | 5,8 | 9 | ||||||
Kích thước bên ngoài | W | mm | 440 | 500 | 786 | ||||||||
D | mm | 570 | 704 | 885 | |||||||||
H | mm | 1,412 | 1.817 | ||||||||||
Trọng lượng sản phẩm | Kilôgam | 120 | 160 | 200 | 345 | 362 | |||||||
Phễu sấy áp dụng (Tiêu chuẩn) | Người mẫu | Đơn vị | HD-10 | HD-15 | HD-25 | HD-50 | HD-75 | HD-100 | HD-150 | HD-200 | HD-250 | HD-300 | |
Thể tích phễu ※ | Kilôgam | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | 18 | 27 | 42 | 83 | 125 | 167 | 250 | 333 | 416 | 500 | |||
Công suất lò sưởi | Tiêu chuẩn | kW | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 5.1 | 6 | ||||||
Nhiệt độ cao. | kW | 2.1 | 4.05 | 6 | 7.8 | 12.4 |
Khối lượng là khối lượng khi sử dụng vật liệu nguyên sinh có khối lượng riêng 0,6 g / cm3.
Tùy chọn
• Chỉ báo điểm sương
• Điện áp cung cấp chênh lệch
• Bộ ngắt rò rỉ đất
• Chỉ báo cảnh báo
• Bộ hẹn giờ hàng tuần
• Thiết bị tiết kiệm năng lượng
• Đầu ra cảnh báo
• Nhiệt độ cao
• Đầu ra cảnh báo chung
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.