Máy Dò Độ Dày SWT-7000 IV Sanko Việt Nam
Máy Dò Độ Dày SWT-7000 IV Sanko
Tính năng:
- Đầu dò có thể được lựa chọn để đáp ứng ứng dụng đo lường tối ưu.
- Cảm giác cầm nắm chắc chắn với thân hình thon gọn.
- Thông báo hướng dẫn quy trình vận hành trên màn hình LCD.
- Thao tác phím đơn giản, dễ dàng với 4 phím độc lập.
- Tự động tắt nguồn, truyền dữ liệu USB và chân đế nghiêng được trang bị.
- Được trang bị chức năng chuyển đổi đơn vị thành “mil”.
Đặc trưng sản phẩm:
- Dòng sản phẩm đo đọ dày lớp phủ có độ chính xác cao nhờ quá trình xử lý đặc biệt chính xác CVD
- Đa chức năng được trang bị nhiều chức năng khác nhau được yêu cầu để đo lường và quản lý lớp phủ.
- Các loại chức năng đơn giản được tối ưu hóa với hoạt động đơn giản và dễ dàng.
- Các loại màn hình kỹ thuật số có thể dễ dàng đọc được mà không có sự khác biệt riêng lẻ.
- Các loại thang đo tương tự phù hợp để nhận biết độ dày lớp phủ một cách định lượng
- Cấu trúc chống sốc, điện cực đặc biệt, độ bền cao các bộ phận đáng tin cậy, dây bền.
Thông số kỹ thuật:
Model | SWT-7000Ⅳ |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vi | Tùy thuộc vào đầu dò tùy chọn |
Màn hình | Màn hình LCD đồ họa (dữ liệu, tin nhắn), đèn dự phòng |
Sự định cỡ | Loại hiệu chuẩn 2 điểm |
Đường cong hiệu chuẩn | 1 |
Truyền dữ liệu | USB |
Nguồn năng lượng |
Pin khô (LR6 1.5V)×2, ACadaptor
Thời gian hoạt động liên tục:50 giờ.
|
Nhiệt độ | 0~40oC (không ngưng tụ) |
Kích thước | 72(W) × 30(H) × 156(D)mm |
Trọng lượng | 200g |
Phụ kiện |
Pin khô, Hộp đựng, Dây đeo tay,
Giấy chứng nhận kiểm định, CD (Sách hướng dẫn,
trình điều khiển USB, v.v.)
|
Các loại đầu dò đi kèm cho máy đo độ dày lớp phủ SWT:
SFe-2.5 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-2.5L | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-2.5LwA | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-2.0 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-0.6 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-0.6L | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-10 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-20 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-20L | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-0.6Pen | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-5 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFe-8 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SNFe | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
SFN-325 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.