Máy Đo Độ Ẩm MR-200II Sanko Việt Nam
Máy Đo Độ Ẩm MR-200II Sanko là dòng máy đo độ ẩm cầm tay có thể thay thế đầu dò tùy theo ứng dụng sử dụng – đo cho gỗ, giấy, vữa/ bê tông …
Đặc tính:
- Màn hình hiển thị lớn, dễ dàng đọc với thiết kế chắc chắn
- Dễ dàng kiểm tra độ ẩm hoặc độ khô với chức năng giới hạn cao/ thấp
Thông số kỹ thuật:
| Phương pháp đo | Loại điện trở DC | 
| Dải đo | Tùy thuộc vào đầu dò (tùy chọn) TG-PA : đối với gỗ 3.5~50% KG-PA : đối với giấy, bìa cứng 3.5~40% PM-PA : cho vữa/thạch cao 0.8~15% Chế độ MC (độ ẩm): 1~100 | 
| Chuyển đổi chế độ | Hàm lượng nước % , chế độ so sánh hàm lượng nước (Độ ẩm) | 
| Dấu hiệu giá trị trung bình | Max.20 điểm giá trị trung bình của ngày được hiển thị khi đọc. (chuyển sang TẮT để xóa) | 
| độ phân giải màn hình | 0,1% 1 (chế độ MC) | 
| Hiển thị | Đọc LCD, chỉ báo đầu dò kết nối, chỉ báo chức năng giữ, Chỉ báo giới hạn Cao/Thấp, Chỉ báo dư lượng pin | 
| Cài đặt cảnh báo | Cài đặt giá trị giới hạn Cao/Thấp (cũng có thể sử dụng một trong hai giới hạn) Giá trị số tối ưu (bước 0,1%), MC : 2~99 (1 bước) | 
| Nguồn năng lượng | Pin khô (LR03 1.5 V)×4, Chạy liên tục khoảng 30 giờ, Tự động tắt nguồn, Chỉ báo dư lượng pin. | 
| Sự cân bằng nhiệt độ | Tự động bù nhiệt độ (cài đặt BẬT hoặc TẮT) | 
| Nhiệt độ hoạt động | 0~40℃ (không ngưng tụ) | 
| Kích thước | 80(W)×35(H)×150(D) mm | 
| Trọng lượng | 200g | 
| Phụ kiện | Hộp | 
| Tùy chọn | Đầu dò, Kiểm tra đọc độ ẩm | 
Các Model thường gặp:
| SFe-2.5L | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-2.5LwA | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-2.0 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-0.6 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-0.6L | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-10 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-20 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-20L | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-0.6Pen | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-5 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFe-8 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SNFe | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 
| SFN-325 | Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ SWT sanko | probes for SWT coating thickness mete | Sanko Vietnam | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.