Máy Đo Áp Suất Khí Quyển MP55 Kimo Instruments
Máy Đo Áp Suất Khí Quyển MP55 Kimo Instruments
Tính năng:
- Đo áp suất KHÍ QUYỂN dạng cầm tay (Khoảng đo: từ 700 … 1100 mbar)
- Chức năng giữ giá trị Hold
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Rất dễ sử dụng
- Có đèn nền
- Vật liệu: ABS, cấp độ bảo vệ IP54
Thông số kỹ thuật:
Khoảng đo | Từ 700 … +1100 mbar |
Đơn vị đo | mbar, mmHg, hPa |
Độ chính xác | ±2 mbar |
Độ phân giải | 0.1 mbar / 0.1 mmHg / 0.1 hPa |
Thời gian hồi đáp | Ít hơn 10 giây |
Hiển thị | 1 dòng. Kích thước 50 x 20 mm |
màn hình LCD 1 x 5 số | |
Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 |
Phím bấm | Với 2 phím bấm |
Tiêu chuẩn | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 |
Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V |
Điều kiện hoạt động | Từ 0 đến 50°C |
Điều kiện bảo quản | Từ -20 đến 80°C |
Tự động tắt khi không hoạt động | 20 phút |
Trọng lượng | 200 gam |
Các dòng sản phẩm nổi bật:
Air Parameters Measurement- thiết bị đo thông số không khí
Mã hàng | Tên sản phẩm | Keyseo |
Si-RM3 | Smart wireless manifold probe -Đầu dò đa dạng không dây thông minh | Kimo Instruments Vietnam, đại lý Kimo Instruments, Kimo Air Parameters Measurement/ Máy đo thông số không khí Kimo |
Si-PM3 | Digital Differential Pressure Manometer- Áp kế chênh lệch áp suất kỹ thuật số | Kimo Instruments Vietnam, đại lý Kimo Instruments, Kimo Air Parameters Measurement/ Máy đo thông số không khí Kimo |
Si-TT3 | Dual Input Thermometer K Thermocouple Temperature- Nhiệt kế đầu vào kép K Cặp nhiệt điện Nhiệt độ
|
Kimo Instruments Vietnam, đại lý Kimo Instruments, Kimo Air Parameters Measurement/ Máy đo thông số không khí Kimo |
Si-TI3 | Infrared thermometer-nhiệt kế hồng ngoại | Kimo Instruments Vietnam, đại lý Kimo Instruments, Kimo Air Parameters Measurement/ Máy đo thông số không khí Kimo |
Si-HH3 | Thermo-hygrometer with integrated thermo-hygrometry probe – Nhiệt ẩm kế tích hợp đầu dò nhiệt ẩm | Kimo Instruments Vietnam, đại lý Kimo Instruments, Kimo Air Parameters Measurement/ Máy đo thông số không khí Kimo |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.