Đại lý Miki Pulley Vietnam,Hộp số/ Bộ biến tốc vô cấp kiểu dây đai ANW Miki Pulley Vietnam
Hộp số/ Bộ biến tốc vô cấp kiểu dây đai ANW Miki Pulley Vietnam
Belt-type Stepless Speed Changer Units – Hộp số/ Bộ biến tốc vô cấp kiểu dây đai
Bộ biến tốc này thay đổi tốc độ mà không làm thay đổi khoảng cách giữa các trục bằng cách làm cho đường kính bước đai của một puli tốc độ thay đổi theo đường kính bước đai của puli có tốc độ thay đổi khác khi đường kính bước đai của nó thay đổi.Có thể thay đổi tốc độ mà không thay đổi khoảng cách giữa các trục, nên có thể thiết kế nhỏ gọn hơn, lắp đơn giản và đặc biệt dễ sử dụng. Chúng có thể kết hợp với động cơ / bộ giảm tốc độ và bộ ly hợp điện từ và phanh cũng có thể được tích hợp sẵn. Các bộ phận này dễ bảo trì và truyền lực kiểu dây đai hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng.
Danh sách sản phẩm:
Miki Pulley ANW (NHN / PMN) – Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 hoặc 220 V / 60 Hz
• Tỷ lệ giảm tốc độ 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60
Chi tiết kỹ thuật
Model | Đầu ra mô-tơ[kW] | Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | Gỉảm tốc | |
Motor side speed changer model | Machine side speed changer model | |||||||
ANW-02NHN | 0.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | NHN-50 |
ANW-04NHN | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | NHN-60 |
ANW-07NHN | 0.75 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-18H | 1422V270S | NHN-70 |
ANW-15NHN | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | NHN-80 |
ANW-22PMN | 2.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-160-AN-28N | PE-190N-AN-25H | 2322V341 | N-PRM-25 |
ANW-37PMN | 3.7 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212N-AN-30H | 2322V387S | N-PRM-30 |
Miki Pulley ANW (NKN) – Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ 0,2 kW đến 1,5 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 hoặc 220 V / 60 Hz
• Tỷ lệ giảm tốc độ 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60
Chi tiết kỹ thuật
Model | Đầu ra mô-tơ[kW] | Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | Gỉảm tốc | Mass[kg] | |
Motor side speed changer model | Machine side speed changer model | ||||||||
ANW-02NKN | 0.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | NKN-50 | 22 |
ANW-04NKN | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | NKN-60 | 31 |
ANW-07NKN | 0.75 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-18H | 1422V270S | NKN-70 | 52 |
ANW-15NKN | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | NKN-80 | 83 |
Miki Pulley ANG- Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ 0,2 kW đến 1,5 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 hoặc 220 V / 60 Hz
• Tỷ lệ giảm tốc độ A: 1/5 đến 1/25, B: 1/30 thành 1/80
Chi tiết kỹ thuật
Model | Đầu ra mô-tơ[kW] | Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | Gỉảm tốc | |
Motor side speed changer model | Machine side speed changer model | |||||||
ANG-02GDN | 0.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | WL2-02 |
ANG-04GDN | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | WL2-04 |
ANG-07GDN | 0.75 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-20H | 1422V270S | WL2-08 |
ANG-15GDN | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | WL2-15 |
Miki Pulley ANS – Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ áp dụng tiêu chuẩn 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Tỷ lệ giảm tốc độ 1:04
- Chi tiết kỹ thuật
Model | Applied motor(4P) [kW] |
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Output revolution speed[min-1] | Số vòng quay của vô lăng [vòng quay] | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | ||||
50Hz | 60Hz | Motor side | Machine side | ||||||
Model | Mass[kg] | Model | Mass[kg] | ||||||
ANS-02 | 0.2 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 5 | AK-90-AN-11 | 1.5 | PE-106-AN12H | 1.7 |
ANS-04 | 0.4 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 6 | AK-106-AN-14N | 1.7 | PE-125-AN15H | 2.6 |
ANS-07N | 0.75 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 7 | AK-125-AN-19N | 2.8 | PE-150N-AN18H | 4.1 |
ANS-15N | 1.5 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.25 | AK-150-AN-24N | 3.8 | PE-180N-AN22H | 6.4 |
ANS-22N | 2.2 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.25 | AK-160-AN-28N | 3.7 | PE-190N-AN25H | 6.5 |
ANS-37N | 3.7 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.25 | AK-180-AN-28N | 7.0 | PE-212N-AN30H | 9.5 |
Miki Pulley ACW- Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 hoặc 220 V / 60 Hz
• Tỷ lệ giảm tốc độ 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60
Chi tiết kỹ thuật
Model | Đầu ra mô-tơ
[kW] |
Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | Gỉảm tốc | |
Motor side speed changer model | Machine side speed changer model | |||||||
ACW-02PMN | 0.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AC-12H | 1022V196S | N-CPM-12 |
ACW-04PMN | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AC-15H | 1422V236S | N-CPM-15 |
ACW-07PMN | 0.75 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150-AC-18H | 1422V270S | N-CPM-18 |
ACW-15PMN-N | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AC-22H | 1922V338S | N-CPM-22 |
ACW-22PMN | 2.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212-AC-25H | 2322V387S | N-CPM-25 |
ACW-37PMN | 3.7 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212-AC-30H | 2322V387S | N-CPM-30 |
Miki Pulley ANB Models- Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ 0,4 kW đến 1,5 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 V hoặc 220 V / 60 Hz
• CB mômen xoắn 10 N ・ m đến 40 N ・ m
Chi tiết kỹ thuật
Model | Đầu ra mô-tơ[kW] | Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | Đầu ra định mức shaft O.H.L. [N] | |
Motor side speed changer model | Machine side speed changer model | |||||||
ANB-04N | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | 480 |
ANB-07N | 0.75 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-18H | 1422V270S | 700 |
ANB-15N | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | 900 |
Miki Pulley PDS – Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ áp dụng tiêu chuẩn 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Tỷ lệ giảm tốc độ Xấp xỉ. 1: 4
Chi tiết kỹ thuật
Model | Mô-tơ được ứng dụng(4P)[kW] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tốc độ quay của đầu ra [min-1] | Number of steering wheel rotations [rotations] |
Thay đổi vận tốc trong sử dụng | ||||
Motor side | Machine side | ||||||||
50Hz | 60Hz | Model | Mass[kg] | Model | Mass[kg] | ||||
PDS-02 | 0.2 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 5 | AK-90-MA-11 | 1.3 | PE-106-MA-12H | 1.6 |
PDS-04 | 0.4 | 1:3.5 | 720~2520 | 870~3050 | 5.5 | AK-124-MA-14N | 2.4 | PE-124-MA-15H | 2.2 |
PDS-07 | 0.75 | 1:4 | 600~2400 | 720~2880 | 7.5 | AK-140-MA-19N | 2.8 | PE-155-MA-18H | 4 |
PDS-15 | 1.5 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.5 | AK-155-MA-24N | 3.7 | PE-185-MA-22H | 6 |
PDS-22 | 2.2 | 1:4.5 | 500~2250 | 600~2700 | 10.5 | AK-185-MA-28N | 5.4 | PE-216-MA-25H | 10 |
PDS-37 | 3.7 | 1:3 | 780~2350 | 940~2820 | 8.5 | AK-216-MA-28N | 6.9 | PE-216-MA-30H | 10 |
Mô hình Miki Pulley PDC- Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 hoặc 220 V / 60 Hz
[Specifications1]
Model | Đầu ra mô-tơ[kW] | Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | Mass[kg] | |
Motor side speed changer model | Machine side speed changer model | |||||||
PDC-02N | 0.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-MA-11 | PE-106-MA-12H | 1022V220S | 20.5 |
PDC-04N | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:3.5 | AK-124-MA-14N | PE-124-MA-15H | 1422V270S | 29.5 |
PDC-07N | 0.75 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-140-MA-19N | PE-155-MA-18H | 1422V270S | 40 |
PDC-15N | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-155-MA-24N | PE-185-MA-22H | 1922V298S | 58 |
PDC-22N | 2.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4.5 | AK-185-MA-28N | PE-216-MA-25H | 2322V364S | 71.5 |
PDC-37N | 3.7 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:3 | AK-216-MA-28N | PE-216-MA-30H | 2322V396S | 88 |
Miki Pulley PDG (BSN )- Bộ thay đổi tốc độ / Hộp số
• Công suất động cơ 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 V hoặc 220 V / 60 Hz
• Tỷ lệ giảm tốc độ 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60
Chi tiết kỹ thuật
Model | Đầu ra mô-tơ
[kW] |
Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Thay đổi vận tốc trong sử dụng | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | Gỉảm tốc | |
Motor side speed changer model | Machine side speed changer model | |||||||
PDG-02BSN | 0.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-MA-11 | PE-106-MA-12H | 1022V220S | N-PA-12 |
PDG-04BSN | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:3.5 | AK-124-MA-14N | PE-124-MA-15H | 1422V270S | N-PA-15 |
PDG-07BSN | 0.75 | 4 | 3-phase200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-140-MA-19N | PE-155-MA-18H | 1422V270S | N-PA-18 |
PDG-15BSN | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-155-MA-24N | PE-185-MA-22H | 1922V298S | N-PA-22 |
PDG-22BSN | 2.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4.5 | AK-185-MA-28N | PE-216-MA-25H | 2322V364S | N-PA-25 |
PDG-37BSN | 3.7 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:3 | AK-216-MA-28N | PE-216-MA-30H | 2322V396S | N-PA-30 |
Miki Pulley AHS Models- bộ thay đổi tốc độ vô cấp
• Công suất động cơ áp dụng tiêu chuẩn 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Tỷ lệ giảm tốc độ 1:04
• CB mômen xoắn 5,5 N ・ m đến 90 N ・ m
Chi tiết kỹ thuật
Model | Khả năng truyền tải (4P) [kw] |
Thông số cơ bản của bộ thay đổi tốc độ | Phanh và ly hợp từ | |||||||||||||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tốc độ quay trục đầu ra[min-1] | Số vòng quay của vô lăng [vòng quay] | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | A Type Mass [kg] |
B Type Mass [kg] |
Size | Mômen ma sát động [N・m] |
Mômen ma sát tĩnh [N・m] |
Điện áp kích thích [V] |
Công suất [W] |
Cường độ [A] |
Sức cản [Ω] |
Heat Sức cản class | |||
AHS-02-A
AHS-02-B AHS-02-C |
0.2 | 1:4 | Tốc độ quay đầu vào×0.42~1.68 ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
11 | 1422V240S | 17 | 19 | 06 | 5 | 5.5 | DC 24 | 11 | 0.46 | 52 | B | |
AHS-04-A
AHS-04-B AHS-04-C |
0.4 | 1:4 | Tốc độ quay đầu vào×0.42~1.68 ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
13 | 1422V270S | 23 | 26 | 08 | 10 | 11 | DC 24 | 15 | 0.63 | 38 | B | |
AHS-07-A
AHS-07-B AHS-07-C |
0.75 | 1:4 | Tốc độ quay đầu vào×0.42~1.68 ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
14 | 1422V300S | 32 | 36 | 10 | 20 | 22 | DC 24 | 20 | 0.83 | 29 | B | |
AHS-15-A
AHS-15-B AHS-15-C |
1.5 | 1:4 | Tốc độ quay đầu vào×0.42~1.68 ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
15 | 1922V363S | 47 | 54 | 12 | 40 | 45 | DC 24 | 25 | 1.09 | 23 | B | |
AHS-22-A
AHS-22-B AHS-22-C |
2.2 | 1:4 | Tốc độ quay đầu vào×0.42~1.68 ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
17 | 2322V421S | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B | |
AHS-37-A
AHS-37-B AHS-37-C |
3.7 | 1:4 | Tốc độ quay đầu vào×0.42~1.68 ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
17 | 2322V421S | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B |
Model | Khả năng truyền tải (4P) [kw] |
Thông số cơ bản của bộ thay đổi tốc độ | Phanh và ly hợp từ | |||||||||||||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tốc độ quay trục đầu ra[min-1] | Số vòng quay của vô lăng [vòng quay] | Mô hình thắt lưng đang sử dụng | A Type Mass [kg] |
B Type Mass [kg] |
Size | Mômen ma sát động [N・m] |
Mômen ma sát tĩnh [N・m] |
Điện áp kích thích [V] |
Công suất [W] |
Cường độ [A] |
Sức cản [Ω] |
Heat Sức cản class | |||
AHS-02L-A
AHS-02L-B AHS-02L-C |
0.2 | 1:4(1:3) | Tốc độ quay đầu vào×0.5~2.0 (0.5~1.5) ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
11 | 1422V240S | 17 | 19 | 06 | 5 | 5.5 | DC 24 | 11 | 0.46 | 52 | B | |
AHS-04L-A
AHS-04L-B AHS-04L-C |
0.4 | 1:4(1:3) | Tốc độ quay đầu vào×0.5~2.0 (0.5~1.5) ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
13 | 1422DV278 | 23 | 26 | 08 | 10 | 11 | DC 24 | 15 | 0.63 | 38 | B | |
AHS-07L-A
AHS-07L-B AHS-07L-C |
0.75 | 1:4(1:3) | Tốc độ quay đầu vào×0.5~2.0 (0.5~1.5) ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
14 | 1422DV314 | 32 | 36 | 10 | 20 | 22 | DC 24 | 20 | 0.83 | 29 | B | |
AHS-15L-A
AHS-15L-B AHS-15L-C |
1.5 | 1:4(1:3) | Tốc độ quay đầu vào×0.5~2.0 (0.5~1.5) ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
15 | 1922DV381 | 47 | 54 | 12 | 40 | 45 | DC 24 | 25 | 1.09 | 23 | B |
AHS-22L-A
AHS-22L-B AHS-22L-C |
2.2 | 1:4(1:3) | Tốc độ quay đầu vào×0.5~2.0 (0.5~1.5) ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
17 | 2322V421 | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B |
AHS-37L-A
AHS-37L-B AHS-37L-C |
3.7 | 1:4(1:3) | Tốc độ quay đầu vào×0.5~2.0 (0.5~1.5) ※Tốc độ quay đầu vào range:900~1800 |
17 | 2322DV454 | 97 | 108 | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B |
Miki Pulley AHM – bộ thay đổi tốc độ vô cấp
• Công suất động cơ 0,2 kW đến 3,7 kW (4 cực)
• Điện áp nguồn ba pha 200 V / 50 Hz, 200 V hoặc 220 V / 60 Hz
• CB mômen xoắn 5,5 N ・ m đến 90 N ・ m
Chi tiết kỹ thuật
Model | Đầu ra mô-tơ[kW] | Điện cực | Nguồn Điện áp[V]/Tần số[Hz] | Tỉ lệ thay đổi tốc độ | Số vòng quay vô lăng [rotations] | Mô hình thắt lưng | A Type Mass [kg] | B Type Mass[kg] |
AHM-02 | 0.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | 11 | 1422V240S | 23 | 25 |
AHM-04 | 0.4 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | 13 | 1422V270S | 33 | 36 |
AHM-07 | 0.75 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | 14 | 1422V300S | 48 | 52 |
AHM-15 | 1.5 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | 15 | 1922V363S | 75 | 82 |
AHM-22 | 2.2 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | 17 | 2322V421S | 130 | 141 |
AHM-37 | 3.7 | 4 | 3-phase 200/50、200・220/60 | 1:4 | 17 | 2322V421S | 147 | 158 |
ANS là đại lý phân phối chính hãng Miki Pulley Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.