Đồng hồ đo lưu lượng B-F40AFB Nitto Seiko
Đồng hồ đo lưu lượng B-F40AFB Nitto Seiko là đồng hồ đo lưu lượng kiểu cánh quạt phù hợp nhất để đo và kiểm soát nước lạnh, nước nóng và nước rất nóng được sử dụng để làm mát và sưởi ấm, cấp nước cho nồi hơi và trong các nhà máy xử lý nước và hóa chất. Nó nhận ra một cấu trúc nhỏ gọn và nhẹ trong khi kết hợp một bộ lọc trong đó. Nó cũng cho phép gắn nhiều loại bộ truyền tín hiệu.
Tính năng:
- Bộ lọc tích hợp.
- Có sẵn để đo nước ở nhiệt độ cao lên đến 200℃.
- Có thể tính tổng từ xa và chỉ báo tốc độ dòng chảy cũng như ghi âm.
Specification of measuring unit
Nominal size symbol | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||||||
volume symbol | A | A | B | A | B | A | B | |||||
Measured fluid | Water, hot water | |||||||||||
Nominal size | 20A | 25A | 40A | 50A | ||||||||
Liquid viscosity | Viscosity equivalent to 1mPa・s | |||||||||||
Liquid temperature | General:110 ℃ or less High-temperature:110 ~ 200 ℃ | |||||||||||
Liquid pressure | 2.0 MPa or less | |||||||||||
Accuracy | Within ±1.0% | |||||||||||
Connection | Flange | JIS5K,10K, 20K, ANSI class150,300(For the details, see paragraph of “Process connection and face-to-face dimensions”) | ||||||||||
Material | Material symbol | FB | Body : FCD450, Internal structure set : SCS13※1, Fanwheel : C5191P, Head Cover: FC200 or FCD450 | |||||||||
F7 | Body : FCD450, Internal structure set : SCS13※2, Fanwheel : SUS304, Head Cover: FC200 or FCD450 | |||||||||||
S7 | Body : SCS13, Internal structure set : SCS13, Fanwheel : SUS304, Head Cover: SCS13 | |||||||||||
(Note)Nominal size symbol 20, Capacity symbol A can use only material symbol FB. Nominal size symbol 50, Capacity symbol B can use only material symbol FB and F7.※1:Nominal size symbol 20, Capacity symbol A become C3604BD,and Nominal size symbol 50, Capacity symbol B become CAC406.※2:Nominal size symbol 50, Capacity symbol B become SUS304. | ||||||||||||
FC200:Cast iron; FCD450:Ductile cast iron; CAC406:Cast bronze; SCS13:Stainless steel casting;SUS304:Stainless steel; C5191P:Phosphor bronze; C3604BD:Free cutting brass | ||||||||||||
Material & Permissible Pressure | Nominal Pressure | Flange standard | Material symbol | Permissible Pressure(Liquid Temp.~200℃)MPa | ||||||||
5K | JIS5K | FB/F7/S7 | 0.5 | |||||||||
10K | JIS10K,ANSI class150 | 1.0 | ||||||||||
20K | JIS20K,ANSI class300 | :2.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.