Cuộn cáp Cable Reel code: CWR4420P-X | NPP Reeltec Vietnam
Cuộn cáp Cable Reel CWR4420P-X Reeltec
Kết cấu thép nặng và không có khung.
Lò xo xử lý nhiệt đặc biệt & không có bánh cóc (Độ căng không đổi)
Vòng trượt định mức 3 ~ 5 dây dẫn 30 ~ 50 amp / 600 volt.
Chổi là than chì đồng với các vòng hợp kim đồng.
Tất cả các vật liệu là thép carbon theo tiêu chuẩn (Không gỉ, Nhôm và các vật liệu khác có sẵn khi bạn yêu cầu)
Cuộn cáp cẩu được trang bị tiêu chuẩn với Cáp PNCT
Các thông số kỹ thuật khác có sẵn
CABLE TYPE | A | B | C | D | E | F | CABLE TYPE | CABLE LENGTH |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWR2320P-X | Φ390 | 200 | 90 | 115 | 60 | 265 | PNCTx2.5sqx3c | 20M |
2 | CWR2330P-X | Φ450 | PNCTx2.5sqx3c | 30M | |||||
3 | CWR2340P-X | Φ500 | PNCTx2.5sqx3c | 40M | |||||
4 | CWR2350P-X | Φ550 | PNCTx2.5sqx3c | 50M | |||||
5 | CWR2420P-X | Φ390 | 200 | 90 | 115 | 60 | 265 | PNCTx2.5sqx4c | 20M |
6 | CWR2430P-X | Φ450 | PNCTx2.5sqx4c | 30M | |||||
7 | CWR2440P-X | Φ550 | PNCTx2.5sqx4c | 40M | |||||
8 | CWR2450P-X | Φ550 | PNCTx2.5sqx4c | 50M | |||||
9 | CWR2520P-X | Φ390 | 200 | 110 | 130 | 60 | 300 | PNCTx2.5sqx5c | 20M |
10 | CWR2530P-X | Φ450 | PNCTx2.5sqx5c | 30M | |||||
11 | CWR2540P-X | Φ500 | PNCTx2.5sqx5c | 40M | |||||
12 | CWR2550P-X | Φ550 | PNCTx2.5sqx5c | 50M | |||||
13 | CWR4320P-X | Φ390 | 200 | 90 | 115 | 60 | 265 | PNCTx4.0sqx3c | 20M |
14 | CWR4330P-X | Φ450 | PNCTx4.0sqx3c | 30M | |||||
15 | CWR4340P-X | Φ550 | PNCTx4.0sqx3c | 40M | |||||
16 | CWR4350P-X | Φ550 | PNCTx4.0sqx3c | 50M | |||||
17 | CWR4420P-X | Φ450 | 200 | 90 | 115 | 60 | 265 | PNCTx4.0sqx4c | 20M |
18 | CWR4430P-X | Φ500 | PNCTx4.0sqx4c | 30M | |||||
19 | CWR4440P-X | Φ550 | PNCTx4.0sqx4c | 40M | |||||
20 | CWR4450P-X | Φ550 | PNCTx4.0sqx4c | 50M | |||||
21 | CWR4520P-X | Φ450 | 200 | 110 | 130 | 60 | 300 | PNCTx4.0sqx5c | 20M |
22 | CWR4530P-X | Φ500 | PNCTx4.0sqx5c | 30M | |||||
23 | CWR4540P-X | Φ550 | PNCTx4.0sqx5c | 40M | |||||
24 | CWR4550P-X | Φ550 | PNCTx4.0sqx5c | 50M |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.