Cảm biến van MVQ101 IFM
Cảm biến van MVQ101 IFM
- Đèn LED RGB có thể định cấu hình để định vị trực quan nhanh chóng của cảm biến
- Cài đặt vị trí kết thúc chỉ với một cú nhấp chuột để thiết lập nhanh
- Tự chẩn đoán về hao mòn, tắc nghẽn hoặc lắng đọng để bảo trì phòng ngừa
Thông số MVQ101 IFM:
| Product characteristics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical design | PNP | ||||
| Output function | 3 x normally open / normally closed; (selectable) | ||||
| Communication interface | IO-Link | ||||
| Housing | rectangular | ||||
| Dimensions [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||
| Application | |||||
| Operating principle | magnetic | ||||
| Application | angle of rotation detection absolute | ||||
| Electrical data | |||||
| Operating voltage [V] | 10…30 DC | ||||
| Current consumption [mA] | < 40 | ||||
| Protection class | III | ||||
| Reverse polarity protection | yes | ||||
| Max. power-on delay time [ms] | 300 | ||||
| Outputs | |||||
| Electrical design | PNP | ||||
| Output function | 3 x normally open / normally closed; (selectable) | ||||
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||
| Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
| Short-circuit protection | yes | ||||
| Overload protection | yes | ||||
| Detection zone | |||||
| Max. target speed [m/s] | 1 | ||||
| Detection zone [°] | 360 | ||||
| Accuracy / deviations | |||||
| Accuracy [°] | ± 1 | ||||
| Resolution [°] | 0.1 | ||||
| Tolerance [°] | 0.1…15; (Default 10) | ||||
| Hysteresis [°] | 0.1…5; (Default 3) | ||||
| Temperature drift [°/K] | 0,02 | ||||
| Repeatability [°] | 0,1 | ||||
| Interfaces | |||||
| Communication interface | IO-Link | ||||
| Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
| Profiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
| SIO mode | yes | ||||
| Required master port type | A | ||||
| Min. process cycle time [ms] | 4 | ||||
| Supported DeviceIDs |
|
||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.