Cảm biến van IX5006 IFM
Cảm biến van IX5006 IFM
- Phản hồi vị trí cho van một chỗ ngồi và đôi và cho van màng
- Đầu ra chuyển đổi có thể lựa chọn tự do: đóng / mở van, nâng ghế
- Thay thế ba đón xung nhị phân
- Độ phân giải 0,2 mm trên toàn bộ phạm vi đo
- Lập trình các vị trí van bằng các nút nhấn
Thông số IX5006 IFM:
Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | 3 x normally open | ||||||||||
Dimensions [mm] | 67.5 x 43 x 110 | ||||||||||
Application | |||||||||||
Application | position feedback for seat valves and diaphragm valves; absolute distance measurement; monitoring of the valve seal | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 18…36 DC | ||||||||||
Current consumption [mA] | 42; (24 V) | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Max. power-on delay time [ms] | 2000 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | 3 x normally open | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Measuring range [mm] | 0…80 | ||||||||||
Max. target speed [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolution of valve stroke [mm] | 0.2 | ||||||||||
Target |
|
||||||||||
Software / programming | |||||||||||
Parameter setting options | 3 switch points to be freely defined within the measuring range | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…85 | ||||||||||
Note on ambient temperature |
|
||||||||||
Protection | IP 65; IP 67; (only in conjunction with an installation in the valve head that provides sufficient protection against mechanical damage of the sensor) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.