Cảm biến siêu âm UGT202 IFM
Cảm biến siêu âm UGT202 IFM
- Đặc biệt là thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế
- Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng, có thể lập trình
- Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của đối tượng
- Dễ dàng điều chỉnh chức năng của thiết bị thông qua dây lập trình
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để cho biết trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
Thông số UGT202 IFM:
Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Sensing range [mm] | 80…1200; (Target: 200 x 200 mm) | ||||
Housing | threaded type | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC; (“supply class 2” to cULus) | ||||
Current consumption [mA] | < 35 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Power-on delay time [s] | < 0.3 | ||||
Converter frequency [kHz] | 200 | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | ||||
Inputs | |||||
Synchronisation input | no | ||||
Multiplex input | no | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 1 | ||||
Electrical design | PNP | ||||
Number of digital outputs | 1 | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.2 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
Switching frequency DC [Hz] | 3 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Overload protection | yes | ||||
Detection zone | |||||
Sensing range [mm] | 80…1200; (Target: 200 x 200 mm) | ||||
Blind zone [mm] | 80 | ||||
Angle of aperture cylindrical [°] | 14; (±2) | ||||
Max. deviation from the 90° angle sensor/object [°] | ± 4 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Temperature compensation | yes | ||||
Hysteresis [%] | < 1 | ||||
Switch point drift [%] | -5…5 | ||||
Notes on the accuracy / deviation | The indicated values are reached after a warm-up time of min. 20 minutes | ||||
Repeatability | 1 % | ||||
Resolution [mm] | 3 | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -20…70 | ||||
Storage temperature [°C] | -30…80 | ||||
Protection | IP 67 | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 57.5 | ||||
Housing | threaded type | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||
Thread designation | M18 x 1 | ||||
Materials | PBT; PA; epoxy glass ceramics | ||||
Tightening torque [Nm] | 1 | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
|
||||
Accessories | |||||
Accessories (supplied) |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.