Cảm biến hình ảnh O2I504 IFM
Cảm biến hình ảnh O2I504 IFM
- Đầu đọc đa mã với ống kính tele
- Chiếu sáng đèn đỏ bên trong
- Giao diện xử lý TCP / IP và EtherNet / IP
- Một số mã và dòng văn bản đồng thời
- Thẻ nhớ tích hợp
Thông số O2I504 IFM:
| Product characteristics | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type of light | red light | ||||||||||||||||||||
| Image resolution [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
| Lens type | Telephoto lens | ||||||||||||||||||||
| Max. reading rate [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||
| Communication interface | Ethernet | ||||||||||||||||||||
| Laser protection class | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions [mm] | 45 x 45 x 85 | ||||||||||||||||||||
| Application | |||||||||||||||||||||
| Special feature | polarisation filter | ||||||||||||||||||||
| Electrical data | |||||||||||||||||||||
| Operating voltage [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||||||||
| Current consumption [mA] | < 400; (24V DC) | ||||||||||||||||||||
| Protection class | III | ||||||||||||||||||||
| Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||||||||||
| Type of light | red light | ||||||||||||||||||||
| Wave length [nm] | 617 | ||||||||||||||||||||
| Image sensor | CMOS image sensor black/white | ||||||||||||||||||||
| Inputs / outputs | |||||||||||||||||||||
| Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 1; Number of digital outputs: 2 | ||||||||||||||||||||
| Inputs | |||||||||||||||||||||
| Number of digital inputs | 1 | ||||||||||||||||||||
| Trigger | external; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; internal | ||||||||||||||||||||
| Outputs | |||||||||||||||||||||
| Total number of outputs | 2 | ||||||||||||||||||||
| Number of digital outputs | 2; (configurable) | ||||||||||||||||||||
| Output function | 24 V PNP/NPN | ||||||||||||||||||||
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 1 | ||||||||||||||||||||
| Max. current load per output [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| Short-circuit protection | yes | ||||||||||||||||||||
| Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||||||||||||
| Overload protection | yes | ||||||||||||||||||||
| Detection zone | |||||||||||||||||||||
| Field of view size [mm] |
| ||||||||||||||||||||
| Operating distance [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||
| Image resolution [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
| Lens type | Telephoto lens | ||||||||||||||||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.