Cảm biến hình ảnh 3D O3M161 IFM
Cảm biến hình ảnh 3D O3M161 IFM
- Phát hiện 3D đáng tin cậy của cảnh và đối tượng
- Thích hợp để sử dụng trong máy di động
- Đo khoảng cách đáng tin cậy nhờ đo thời gian bay
- Nhà ở nhỏ gọn và mạnh mẽ
- Tầm bắn rất xa lên tới 35 m
Thông số O3M161 IFM:
| Product characteristics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type of light | infrared light | ||||
| Image resolution 3D [px] | 64 x 16 | ||||
| Angle of aperture 3D [°] | 95 x 32 | ||||
| Communication interface | CAN; Ethernet | ||||
| Dimensions [mm] | 143.8 x 85 x 70.1 | ||||
| Application | |||||
| Application | output of 3D image data | ||||
| Electrical data | |||||
| Operating voltage [V] | 9…32 DC | ||||
| Current consumption [mA] | < 400 | ||||
| Power consumption [W] | 3.6 | ||||
| Protection class | III | ||||
| Type of light | infrared light | ||||
| Image sensor | PMD 3D ToF-Chip | ||||
| Detection zone | |||||
| Image resolution 3D [px] | 64 x 16 | ||||
| Angle of aperture 3D [°] | 95 x 32 | ||||
| Image repetition frequency 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
| Software / programming | |||||
| Parameter setting options | via PC with ifm Vision Assistant | ||||
| Interfaces | |||||
| Communication interface | CAN; Ethernet | ||||
| Number of CAN interfaces | 1 | ||||
| Number of Ethernet interfaces | 1 | ||||
| Note on interfaces | Output of preprocessed data via CAN interface | ||||
| CAN | |||||
| Transmission rate | 250 (125…1000) kBaud | ||||
| Protocol | CANopen; UDS | ||||
| Factory settings |
| ||||
| Usage type | parameter setting; data transmission | ||||
| Ethernet | |||||
| Protocol | UDP/IP | ||||
| Factory settings |
| ||||
| Usage type | data transmission | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.