Cảm biến điện dung KI505A IFM
Cảm biến điện dung KI505A IFM
Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | bổ túc | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 15 | ||||||||||||
Kết cấu | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | ||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC | ||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <20 | ||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
Nguyên tắc đo lường | điện dung | ||||||||||||
Kết quả đầu ra | |||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | Bổ túc | ||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Tối đa dòng điện rò rỉ [mA] | 0,1 | ||||||||||||
Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
Chống ngắn mạch | Có | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 15 | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Có | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến cài đặt gốc [mm] | 15 | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 15 ± 10% | ||||||||||||
Độ chính xác / sai lệch | |||||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 1 … 15 | ||||||||||||
Chuyển đổi điểm trôi [% của Sr] | -20 … 20 | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 60 | ||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||
Đánh dấu ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90 ° C Dc X | ||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [năm] | 463 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.