Bộ mã hóa DrawWire Encoder code: 5322778 | NPP Sick Vietnam
| 100% EU Origin | SICK Vietnam | Code: 5322778 DrawWire Encoder Description: MRA-G080-103D3 Further accessories |
| 100% EU Origin | SICK Vietnam | Code: 1065999 Description: AHM36A-S3CC014X12 Absolute encoders AHS/AHM36 |
| 100% EU Origin | SICK Vietnam | Code: 1062210 Description: TIM510-9950000S01 2D LiDAR sensors |
| 100% EU Origin | SICK Vietnam | Code: 6026136 Description: UE410-MU3T5 Safety controllers |
| 100% EU Origin | SICK Vietnam | Code: 5322778 DrawWire Encoder Description: MRA-G080-103D3 Further accessories |
| 100% EU Origin | SICK Vietnam | Code: 1065999 Description: AHM36A-S3CC014X12 Absolute encoders AHS/AHM36 |
Thông số kỹ thuật Bộ mã hóa DrawWire Encoder 5322778:
| Accessory group | Wire draw mechanism |
| Description | EcoLine wire draw mechanism for servo flange with 6 mm shaft, measuring range 0 m … 3 m |
| Items supplied | Without encoder |
| Measurement range | 0 m … 3 m |
| Reproducibility | ≤ 0.2 mm |
| Linearity | ≤ ± 2 mm |
| Hysteresis | ≤ 0.4 mm |
| Weight | 250 g (Wire draw mechanism) |
| Weight (measuring wire) | 1.2 g/m |
| Measuring wire material | Highly flexible stranded steel 1,4401 stainless steel V4A |
| Housing material | Plastic, Noryl |
| Housing material, wire draw mechanism | Plastic, Noryl |
| Length of wire pulled out per revolution | 230 mm |
| Actual wire draw length | 3.2 m |
| Spring return force | 3.3 N … 4.4 N 1) |
| Measuring wire diameter | 0.55 mm |
| Wire acceleration | 10 m/s² |
| Operating speed | 6 m/s |
| Ambient operating temperature | –30 °C … +70 °C |
| Enclosure rating mechanic | IP50 |
| Life of wire draw mechanism | Typ. 1,000,000 cycles 2) 3) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.