Bộ lọc sương mù dầu công nghiệp Solberg HDL Series
Dòng HDL Solberg loại bỏ sương dầu và sol khí khỏi quá trình xả của máy bơm chân không. Kết cấu chắc chắn, các tùy chọn phương tiện liên kết và công nghệ Solberg làm cho HDL trở thành một giải pháp đã được chứng minh để bảo vệ các khu vực làm việc khỏi sương mù và khói dầu độc hại với môi trường
ANS là đại lý chính hãng Solberg tại Việt Nam – Chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất!
CÁC ỨNG DỤNG BỘ LỌC SƯƠNG MÙ SOLBERG HDL
- Máy thổi khí dầu phun sương
- Xi măng
- Chế biến thực phẩm-Áp suất
- Thợ đóng đinh / Bấm kim
- Xử lý giấy
- Lớp phủ chân không
- Chân không đông khô
- Hút chân không
- Quy trình hút chân không công nghiệp
- Loại bỏ dầu cho các lỗ thoát áp suất trên máy nén piston
- Chụp sương mù dầu, sương mù hoặc khói từ khí thải trên máy bơm chân không ngập dầu
- Bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu đồng bằng p thấp kết hợp khối lượng không khí lớn
Xem thêm sản phẩm liên quan tại đâyANS là đại lý chính hãng Solberg tại Việt Nam – Chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất!
Chọn code:
MODEL | INLET CONNECTION SIZE (IN.) | OUTLET CONNECTION SIZE (IN.) | CONNECTION TYPE | FLOW (M3/HR) | DIM A (MM) | DIM B (MM) | DIM C (MM) | DIM D (MM) | DIM E (MM) | MEDIA | MICRON RATING | REPLACEMENT ELEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL-PSG848-126HC | 1.25 | 1.25 | BSPP | 85 | 171 | 105 | 186 | 118 | 133 | Coalescing | 0.3 | PSG848 |
HDL-PSG848-151HC | 1.5 | 1.5 | BSPP | 85 | 171 | 105 | 186 | 118 | 133 | Coalescing | 0.3 | PSG848 |
HDL-PSG850/1-201HC | 2 | 2 | BSPP | 213 | 286 | 116 | 195 | 127 | 235 | Coalescing | 0.3 | PSG850/1 |
HDL-PSG860/1-201HC | 2 | 2 | BSPP | 298 | 445 | 116 | 195 | 127 | 368 | Coalescing | 0.3 | PSG860/1 |
HDL-PSG244/2-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 425 | 358 | 185 | 346 | 182 | 254 | Coalescing | 0.3 | PSG244/2 |
HDL-PSG850/1-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 213 | 298 | 130 | 195 | 140 | 235 | Coalescing | 0.3 | PSG850/1 |
HDL-PSG860/1-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 340 | 457 | 116 | 195 | 140 | 368 | Coalescing | 0.3 | PSG860/1 |
HDL-PSG344/2-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | 791 | 229 | 356 | 572 | 381 | Coalescing | 0.3 | PSG344/2 |
HDL-PSG344/2-401 | 4 | 4 | BSPT | 849 | 791 | 229 | 356 | 572 | 381 | Coalescing | 0.3 | PSG344/2 |
HDL-PSG474/2-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | 969 | 279 | 470 | 749 | 559 | Coalescing | 0.3 | PSG474/2 |
HDL-PSG474/2-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | 994 | 305 | 470 | 775 | 559 | Coalescing | 0.3 | PSG474/2 |
HDL-PSG476-DN200 | DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 986 | 356 | 533 | 648 | 559 | Coalescing | 0.3 | PSG476 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.