Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn MC5-G1-25L95 Matsui
Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn MC5-G1-25L95 Matsui, MC5-G1-25L95 Matsui
Giới thiệu MC5 mới, thế hệ tiếp theo trong bộ điều khiển nhiệt độ khuôn. Nó đạt đến cài đặt nhiệt độ nhanh hơn, vì vậy khi nó di chuyển từ máy này sang máy khác, bạn sẵn sàng tạo khuôn sớm hơn. Và nó có một bảng điều khiển lớn hơn, nhiều tính năng, thân thiện với người dùng, nhưng có một dấu chân nhỏ, vì vậy nó trượt vào và ra khỏi những nơi nhỏ nhất.
Tính năng:
- Lưu trữ tới 64 cài đặt nhiệt độ
- Hẹn giờ chuyển đổi (10 bộ 10 giá trị nhiệt độ)
- Lập trình điều khiển nhiệt độ
- Hiển thị thời gian chờ nhiệt độ thiết lập ước tính
- Phát hiện lỗi sưởi ấm và làm mát
- Làm lạnh chậm có thể lập trình
- Lập trình điều khiển nhiệt độ thay đổi
- Lập trình để dừng thiết bị tự động ở nhiệt độ đặt trước
Thông số kỹ thuật:
Mẫu MC5 | MC5-25L/MC-25H | MC5-55L/MC5-55H | MC5-88L/MC5-88H |
---|---|---|---|
Điện áp cung cấp điện | 230V hoặc 460V, 3ph 50/60Hz | ||
Điện năng sử dụng (kVA) | 5,5 | số 8 | 11.8 |
Công suất ngắt | 20 | 30 | 40 |
Phương tiện truyền thông* | Nước ngọt (nước mềm) | ||
Nhiệt độ nước tối đa | 203ºF / 248ºF | 203ºF / 248ºF | 203ºF / 248ºF |
Công suất làm lạnh (kW)/áp suất (Mpa) – 50ºF | 2,4/3,3 | 2,9 / 4,1 | 3,6/4,9 |
Công suất làm lạnh (kW)/áp suất (Mpa) – 86ºF | 7,2 / 9,8 | 8,6/12,4 | 10,7 / 14,7 |
Công suất làm lạnh (kW)/áp suất (Mpa) – 140ºF | 14,5 / 19,6 | 17,2 / 24,7 | 21,4 / 29,5 |
Công suất máy sưởi | 4kW | 6kW | 9kW |
Tốc độ dòng bơm (Gal/min) – 50Hz | 7,9 | 12,5 | 20.4 |
Tốc độ dòng bơm (Gal/min) – 60HZ | 10,2 | 14,8 | 22.7 |
Động cơ máy bơm (HP) | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
Hiệu suất bơm | Tham khảo biểu đồ hoạt động của máy bơm (trang 2) | ||
Phát hiện mực nước | cảm biến điện cực hoặc công tắc phao | ||
Đầu vào bộ điều khiển nhiệt độ | cặp nhiệt điện loại k | ||
Cảng cấp nước | Núm & lưới lọc vòi ø 10,5 | ||
Cổng thoát nước | Núm ống ø 10,5 | ||
Nguồn cấp dữ liệu trung bình và cổng trở lại | Van bi 3/8″ x 2 | Van bi 3/8″ x 4 | Van bi 3/8″ x 6 |
Cống cảng | thanh lọc 1/4B | ||
Xấp xỉ. kích thước w/l/h (inch**) | 9,1 x 17,7 x 20,6 | 9,1 x 19,6 x 22,2 | 9,1 x 22 x 26,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.