Đại lý Miki Pulley Vietnam,DC động cơ / Mô tơ SCD Series Miki Pulley Vietnam
DC động cơ / Mô tơ SCD Series Miki Pulley Vietnam
Miki Pulley DC Motor – DC động cơ / Mô tơ
Đây là những động cơ biến thiên vô cấp sử dụng điều khiển Ward Leonard tĩnh kết hợp động cơ DC được kích thích riêng biệt (lý tưởng để biến đổi tốc độ liên tục) với bộ điều khiển SCR có thể điều khiển động cơ bằng cách sử dụng tín hiệu điện cực nhỏ chỉ vài mA. Tốc độ thay đổi liên tục từ tốc độ thấp đến tốc độ cao và với RPM ổn định. Với phản hồi điều khiển tuyệt vời và độ chính xác quay cao (± 2%), hoạt động của chúng cực kỳ đơn giản.
Danh sách sản phẩm:
DC Motor – Động cơ / Mô tơ DC – SCD Series
Các bộ nguồn này có thể sử dụng dòng điện xoay chiều 100 V AC hoặc 200 V AC thông thường ở tần số 50 Hz hoặc 60 Hz. Chọn tốc độ bất kỳ bằng cách sử dụng bộ cài tốc độ trên bảng điều khiển. Đây là dòng hiệu suất cao có thể sử dụng điều khiển phản hồi khi máy phát tốc kế được lắp đặt trên động cơ.
• Công suất định mức 0,2 kW đến 3,7 kW
• Điện áp nguồn một pha 100 hoặc 200 V / 50 Hz, 100 hoặc 200 V / 60 Hz
• Phạm vi thay đổi tốc độ 80 phút-1 đến 2500 phút-1
Chi tiết kỹ thuật
Model | Motor | SCD-100/100-E | SCD-100/200-E | SCD-200/100-E | SCD-200/200-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E | |
Control panel | SCD-100/100-Y | SCD-100/200-Y | SCD-200/100-Y | SCD-200/200-Y | SCD-400-Y | SCD-750-Y | SCD-1500-Y | SCD-2200-Y | SCD-3700-Y | ||
Đầu ra định mức | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Định mức mô-men | [N・m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 8.34 | 12.20 | 20.60 | |
Phạm vi xoay | [min-1] | 0~2500 | 0~1750 | ||||||||
Phạm vi thay đổi vận tốc | [min-1] | 80~2500 | 60~1750 | ||||||||
Power supply (AC) | Voltage | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency/phase | Single-phase, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
Phạm biến đổi điện thế cho phép | ±10% | ||||||||||
Cường độ *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18 | 27 | 40 |
Output (DC) | Armature voltage | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Armature Cường độ | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 17.5 | 26.2 | |
Magnetic field voltage | [V] | 90 | 180 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Magnetic field Cường độ | [A] | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | |
Loại Mô-tơ | Closed C flange | Dripproof C flange | |||||||||
Quán tính của mô men Rotor | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.026 | 0.043 | |
Fuse | Armature side *2 | FU1 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 |
FU2 [A] | |||||||||||
Magnetic field side | FU3 [A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
FU4 [A] | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Phương pháp điều khiển | Kiểm soát tốc độ nhất quán bằng điện áp không đổi, bù IR và bù nhiệt độ từ trường | ||||||||||
Các thành phần | DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
DC
mô-tơ/ bảng điều khiển |
||
Standard operations specifications | Power supply switch/speed setter | ||||||||||
Carbon brush | Model / Quantity | Model / Quantity | SCD-100-BL / Qty. 2 | SCD-400-BL / Qty. 4 | SCD-1500-BL / Qty. 2 | ||||||
Dimensions | [mm] | 6×8×20 (H×W×L) | 8×6×24 (H×W×L) | 10×25×35 (H×W×L) | |||||||
Control board mass | [kg] | 3.0 | 4.5 | 8.4 | |||||||
Motor mass | [kg] | 13.2 | 17.5 | 23.8 | 24.0 | 43 | 50 | 63 |
Động cơ DC – Động cơ / Mô tơ DC – Dòng SYD
Các bộ nguồn này có thể sử dụng dòng điện xoay chiều 100 V AC hoặc 200 V AC thông thường ở tần số 50 Hz hoặc 60 Hz. Chọn tốc độ bất kỳ bằng cách sử dụng bộ cài tốc độ trên bảng điều khiển. Đây là một loạt rẻ tiền giới hạn các chức năng để kiểm soát tốc độ.
• Công suất định mức 0,2 kW đến 1,5 kW
• Điện áp nguồn một pha 100 V hoặc 200 V / 50 Hz, 100 V hoặc 200 V / 60 Hz
• Phạm vi thay đổi tốc độ 125 phút-1 đến 2500 phút-1
Chi tiết kỹ thuật
Model | Motor | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
Control panel | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
Đầu ra định mức | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
Định mức mô-men | [N・m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
Phạm vi xoay | [min-1] | 0~2500 | |||||||
Phạm vi thay đổi vận tốc | [min-1] | 125~2500 | |||||||
Power supply (AC) | Voltage | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency/phase | Frequency/phase | Single phase, 50/60 Hz | |||||||
Phạm biến đổi điện thế cho phép | Phạm biến đổi điện thế cho phép | ±10% | |||||||
Cường độ *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
Output (DC) | Armature voltage | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Armature Cường độ | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
Magnetic field voltage | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Magnetic field Cường độ | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
Loại Mô-tơ | Fully-closed C flange | Drip-proof C flange | |||||||
Quán tính của mô men Rotor | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
Fuse | Armature side *2 | FU1 [A] | 10 | 16 | 20 | ||||
Magnetic field side | FU2 [A] | 0.5 (glass tube) | |||||||
Phương pháp điều khiển | Kiểm soát tốc độ nhất quán bằng điện áp không đổi, bù IR và bù nhiệt độ từ trường | ||||||||
Các thành phần | DC motor, control panel | ||||||||
Thông số kỹ thuật hoạt động tiêu chuẩn | Power supply switch/speed setter | ||||||||
Carbon brush | Model/number of brushes | SCD-100-BL / Qty. 2 | SYD-400-BL / Qty. 2 | SCD-400-BL / Qty. 4 | |||||
Dimensions | [mm] | 6×8×20 (H×W×L) | 8×6×24 (H×W×L) | ||||||
Control board mass | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | |
Motor mass | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 |
ANS là đại lý phân phối chính hãng Miki Pulley Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.