Cảm biến lưu lượng SBG233 IFM
Cảm biến lưu lượng SBG233 IFM
- Phát hiện chính xác lưu lượng và nhiệt độ trung bình
- Thích hợp cho các giải pháp nước, chất làm mát, dầu và glycol nhờ biểu đồ đo tích hợp
- Thời gian phản hồi rất nhanh (~ 10 ms)
- Với đầu ra chuyển mạch, đầu ra tương tự hoặc đầu ra tần số và IO-Link
- Màn hình LED hiển thị rõ ràng với sự thay đổi màu đỏ / xanh lá cây
Thông số SBG233 IFM:
| Product characteristics | |||
|---|---|---|---|
| Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | ||
| Process connection | threaded connection G 1/2 | ||
| Temperature monitoring | |||
| Measuring range [°C] | -10…100 | ||
| Application | |||
| Special feature | Gold-plated contacts | ||
| Application | for industrial applications | ||
| Media | water; glycol solutions; coolants; oil | ||
| Note on media |
|
||
| Medium temperature [°C] | -10…100 | ||
| Pressure rating [bar] | 40 | ||
| Pressure rating [Mpa] | 4 | ||
| MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 40 | ||
| Electrical data | |||
| Operating voltage [V] | 18…30 DC; (according to EN 50178 SELV/PELV) | ||
| Current consumption [mA] | < 50 | ||
| Protection class | III | ||
| Reverse polarity protection | yes | ||
| Power-on delay time [s] | < 3 | ||
| Inputs / outputs | |||
| Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | ||
| Outputs | |||
| Total number of outputs | 2 | ||
| Output signal | switching signal; analogue signal; frequency signal; IO-Link; (configurable) | ||
| Number of digital outputs | 2 | ||
| Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||
| Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150; (per output 2 x 200 (…60 °C); 2 x 250 (…40 °C)) | ||
| Switching cycles (mechanical) | 10 million | ||
| Number of analogue outputs | 1 | ||
| Analogue current output [mA] | 4…20 | ||
| Max. load [Ω] | 500 | ||
| Short-circuit protection | yes | ||
| Overload protection | yes | ||
| Frequency of the output [Hz] | 0…10000 | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.