COMFILE Technology Vietnam,Bảng điều khiển màn hình cảm ứng CPCV5-150WF COMFILE Technology
CPCV5-150WF COMFILE Technology
ANS tự hào được sinh ra và mang trong mình sứ mệnh là đáp ứng tất cả các nhu cầu cũng như giúp Quý khách hàng tối ưu hóa các giải pháp khắc phục mọi vấn đề trong ngành công nghiệp điện tử tự động một cách hiệu quả nhất.
Chuyên nghiệp về kỹ thuật, chăm sóc khách hàng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà sản xuất, chúng tôi luôn tự tin đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng .
Với khuynh hướng tiến cùng thời đại, phương châm của ANS chúng tôi là giúp quý khách hàng tiếp cận các thiết bị kỹ thuật hiện đại với cách sử dụng rất đơn giản, an toàn và nhanh nhất.
“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu cải tiến”
Thêm vào đó, đội ngũ vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu – hàng hóa nhập khẩu hàng tuần, đảm bảo thời gian, tiết kiệm chi phí, đến với ANS, bạn (quý khách)sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất.
Xem thêm: Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà công ty chúng tôi phân phối
SẢN PHẨM
Bảng điều khiển màn hình cảm ứng_ CPCV5-150WF_15″ INTEL BayTrail Quad 1.83GHz _COMFILE Technology.
Touch Panel PC_ CPCV5-150WF_15″ INTEL BayTrail Quad 1.83GHz _COMFILE Technology.
Tên thiết bị: Touch Panel PC_ Bảng điều khiển màn hình cảm ứng
Mã đặt hàng: CPCV5-150WF
Nhà sản xuất: COMFILE Technology
Nhà cung cấp: ANS Việt Nam, Đại lý COMFILE Technology tại Việt Nam, COMFILE Technology Vietnam
Mô tả bảng điều khiển màng hình cảm ứng CPCV5-150WF COMFILE:
Bảng điều khiển màn hình cảm ứng CPCV5-150WF COMFILE dùng màn hình để bàn hệ điều hành 7/10. Bảng điều khiển này có các chức năng như máy tính để bàn có thể chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt điển hình của các ứng dụng công nghiệp.
Đặt điểm CPCV5-150WF COMFILE:
Kích thước màn hình : 15″ (1024 x 768)
Bộ xử lý : Intel BayTrail-M N2930 / Quad Core 1.83GHz
Bộ nhớ : 4G DDR3 RAM
Màn hình cảm ứng: điện trở
Ổ cứng : 128GB m-SATA (FLASH Hard Disk)
Hệ điều hành (tùy chọn) : Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, or Windows 10 IoT Enterprise
Etc : 1xEthernet, 4xUSB, 2xRS232, 1xRS232/422/485
Mặt trước chống nước (IP65)
Thông tin kỹ thuật CPCV5-150WF
CPCV5-150WF | |||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Celeron N2930 | ||||||||||||||||||||||
Core Number | Quad | ||||||||||||||||||||||
Clock Speed | 1.83GHz | ||||||||||||||||||||||
CPU Type | Onboard | ||||||||||||||||||||||
Memory | SODIMM DDR3L 4GB | ||||||||||||||||||||||
HDD | m-SATA 128GB | ||||||||||||||||||||||
Graphics | Intel HD Graphics | ||||||||||||||||||||||
Video I/O | 1 x DVI Output Port | ||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111G) | ||||||||||||||||||||||
Audio | Realtek High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1 x Audio Line Output | ||||||||||||||||||||||
USB | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||||||||||||||||||||||
Serial | 1 x RS232C/RS485/RS422, 2 x RS232C | ||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
Size | 15″ | ||||||||||||||||||||||
Resolution | 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||
Contrast | 800:1 | ||||||||||||||||||||||
Response Time | 16mSec | ||||||||||||||||||||||
Brightness | 420cd/m2 | ||||||||||||||||||||||
Viewing Angle (Right/Left/Upper/Lower) |
80/80/80/80 | ||||||||||||||||||||||
MTBF LCD&LED | 30,000hrs | ||||||||||||||||||||||
Touch Screen Type | 5-Wire Resistive Touch | ||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||
Input Power | |||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 24W (2A@DC12V) | ||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||
Dimensions(WHD) unit:mm | 376x300x69 | ||||||||||||||||||||||
Housing | Front:ABS, Rear:Steel |
||||||||||||||||||||||
Weight | 3.78Kg | ||||||||||||||||||||||
Protection | Front: IP65 / Rear: IP20 | ||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||
Operation Temperature | |||||||||||||||||||||||
Operation Humidity | 10~85%RH@40oC (non-condensing) |
||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20oC~70oC | ||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10~90%RH@40oC (non-condensing) |
||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||
EMI Certification | KCC, CE, FCC Class A | ||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
Operating System | Windows 10 Iot Enterprise / Windows Embedded Standard 7 / Windows 7 Professional | ||||||||||||||||||||||
Thông tin manual: http://www.comfile.co.kr/download/touchcontrol/CPCV5-104WF_150WF_170BF_HW_Manual_Eng_V1.6.pdf
Chứng nhận: http://www.comfilewiki.co.kr/ko/doku.php?id=certificate:index
Drivers: http://110.10.189.172/CUPC/Driver/CPCV5_WIN7_Driver.zip
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
Sale ANS Vietnam:
lien.ans@ansvietnam.com
Trực tiếp Zalo: 0902937088
QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng COMFILE Technology tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.