Cảm biến hình ảnh O2V120 IFM
Cảm biến hình ảnh O2V120 IFM
- Để kiểm tra sự hiện diện, kích thước, vị trí hoặc tính đầy đủ
- Phát hiện đáng tin cậy các sai lệch về hình dạng hoặc thay đổi màu sắc
- Thiết bị độc lập với ánh sáng tích hợp
- Xử lý trực quan, thân thiện với người dùng
- Giao diện Ethernet hiệu suất cao để truyền dữ liệu
Thông số O2V120 IFM:
Product characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of light | infrared light | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image resolution [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. reading rate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication interface | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage tolerance [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection class | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of light | infrared light | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave length [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image sensor | CMOS image sensor black/white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 2; Number of digital outputs: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of digital inputs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Input circuit of digital inputs | 24 V PNP; (configurable; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total number of outputs | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of digital outputs | 5; (configurable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output function | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current load per output [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of view size [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Image resolution [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. reading rate [Hz] | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.